※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,363万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
BS
CS
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
クッションフロア
庭
主な特徴
南向
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,363万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市上田 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩38分 (約2990m) |
||
| 建物面積 | 158.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公770.1㎡(232.95坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.7m 北側(公道)幅 約29.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩18分 (約1430m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第五中学校 徒歩28分 (約2220m) ファミリーマート 上田神科店 徒歩8分 (約610m) コメリハード&グリーン上田店 徒歩10分 (約780m) ツルヤ 山口店 徒歩13分 (約980m) 神科小学校 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | 主要採光面:南向き ・附属建物:車庫(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 32.4㎡ 昭和48年月日不詳新築) ・現状、既存不適格建築物(再建築不可)ですが、セットバックにより建築可能となります。 ・敷地内に第三者の水道供給管が埋設されていますが、現状のまま引渡となります。 ・都市ガスの敷地内引込はありますが、本物件はオール電化です。 |
||
| 物件番号 | 4633128 | 取引態様 | 媒介 |














