物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
モニタ付インターホン
2面採光
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,060万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市芳田大日木 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 徒歩52分 (約4090m) |
||
| 建物面積 | 102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 24NJU-10-01046 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 288.77㎡(87.35坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊殿小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊殿小学校 徒歩11分 (約820m) 上田市立 豊殿保育園 徒歩13分 (約980m) ユーパレット 業務スーパーサンライン上田店 徒歩16分 (約1210m) アメリカンドラッグ 上田芳田店 徒歩16分 (約1220m) 第五中学校 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 備考 | 主要採光面:南西向き 号棟番号:1 工事完了予定日:2026年7月 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 物件番号 | 4706958 | 取引態様 | 媒介 |










