物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
追焚機能
温水洗浄便座
主な特徴
南側道路面す
2階建
各お部屋広々としているので、子育て世代の方にも使いやすいと思います。
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市住吉 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩42分 (約3340m) |
||
| 建物面積 | 88.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公170.22㎡(51.49坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 上田神科店 徒歩3分 (約230m) 上田市立 神科第一保育園 徒歩6分 (約460m) 神科郵便局 徒歩7分 (約500m) セブンーイレブン 上田住吉店 徒歩7分 (約530m) 玄蕃山公園 徒歩17分 (約1300m) 神科小学校 徒歩11分 (約820m) 上田警察署 神科交番 徒歩14分 (約1090m) コメリハード&グリーン上田店 徒歩15分 (約1130m) 角田産婦人科医院 徒歩14分 (約1070m) 長野県信用組合 神科支店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4272897 | 取引態様 | 媒介 |


























建物の詳細・ご見学など、お気軽にご相談ください。