物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
とにかく駅に近い!!!
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪8.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市大屋 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公203.99㎡(61.70坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神川小学校 徒歩25分 (約1990m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩47分 (約3690m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大屋駅郵便局 徒歩7分 (約500m) 大屋駅 徒歩7分 (約500m) アイン薬局 上田大屋店 徒歩5分 (約390m) クスリのアオキ 大屋店 徒歩6分 (約450m) 大屋幼稚園 徒歩14分 (約1070m) ウェルシア東御かのう店 徒歩28分 (約2180m) ツルヤかのう店 徒歩28分 (約2230m) 神川小学校 徒歩31分 (約2430m) スーパーおざき 梅ケ丘本店 徒歩36分 (約2810m) 第一中学校 徒歩47分 (約3690m) |
||
| 備考 | 土砂災害警戒区域(イエロー) ハザードマップ:浸水想定深さ5m~10m未満契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4242518 | 取引態様 | 媒介 |

























営業時間9時~18時
水曜日固定休になります。
店舗向かい駐車をご利用ください。駐車補助券をお出し致します。