物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
照明器具
南西向
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 5K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市上田 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩41分 (約3250m) |
||
| 建物面積 | 139.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1965年(昭和40年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公307.3㎡(92.95坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩18分 (約1390m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩28分 (約2170m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コメリハード&グリーン上田店 徒歩11分 (約820m) ウエルシア 上田山口店 徒歩13分 (約980m) ツルヤ 山口店 徒歩13分 (約1010m) ファミリーマート 上田神科店 徒歩10分 (約760m) 上田市立 神科第一保育園 徒歩13分 (約1010m) 神科小学校 徒歩18分 (約1390m) 第五中学校 徒歩28分 (約2170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4788302 | 取引態様 | 媒介 |





















