物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 830万円 | 坪単価 | 坪7.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市五加 | ||
| アクセス | 上田電鉄別所線『大学前』 徒歩7分 (約530m) |
||
| 土地面積 | 公357.24㎡(108.06坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中塩田小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 塩田中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大学前駅 徒歩7分 (約530m) 中塩田駅 徒歩14分 (約1050m) 中塩田小学校 徒歩16分 (約1280m) 塩田中学校 徒歩20分 (約1560m) グリーパークしおだ野店 徒歩25分 (約1990m) ザ・ビッグしおだ野店 徒歩24分 (約1920m) 綿半スーパーセンター上田店 徒歩26分 (約2030m) エディオン上田しおだ野店 徒歩26分 (約2080m) ツルヤ神畑店 徒歩25分 (約1980m) 蔦屋上田しおだ野店 徒歩30分 (約2340m) |
||
| 備考 | ・現況有姿引き渡し ・井戸あり |
||
| 物件番号 | 4608003 | 取引態様 | 媒介 |
























