物件の特徴
主な特徴
更地渡
バイパスやインターに近く、アクセスが便利な立地のお土地です♪
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪7.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市住吉 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 土地面積 | 公327㎡(98.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンーイレブン 上田住吉店 徒歩5分 (約340m) 上田市立 神科第一保育園 徒歩7分 (約510m) 神科郵便局 徒歩7分 (約550m) 神科小学校 徒歩11分 (約880m) やおふく 古里店 徒歩17分 (約1330m) コウズケヤ薬局古里 徒歩19分 (約1450m) コメリハード&グリーン上田店 徒歩20分 (約1550m) ツルヤ 山口店 徒歩22分 (約1740m) 第五中学校 徒歩21分 (約1660m) 上田染谷丘高校 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4245562 | 取引態様 | 媒介 |


























キッズスペース・個室ありますので、お子様連れの方もお気軽にお越しください。
また、中国語にも対応できます!