物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ二口
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
BS
マルチメディアコンセント
間接照明
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
2面採光
天井高2.5m以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズWIC
庭
主な特徴
南向
高気密高断熱住宅
耐震構造
閑静な住宅街
整形地
区画整理地内
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
耐震基準適合証明書有
フラット35
S適合証明書
法適合状況調査報告書
建築士建物検査報告書
新築
増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,810万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市芳田大日木 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 徒歩51分 (約4070m) |
||
| 建物面積 | 72.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 24NJU-10-01065 |
| 建物構造 | 木造 平屋建て 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・耐震基準適合証明書・法適合状況調査報告書・建築士等の建物検査報告書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実320.71㎡(97.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊殿小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩29分 (約2250m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊殿小学校 徒歩10分 (約750m) 上田市立 豊殿保育園 徒歩12分 (約910m) ユーパレット 業務スーパーサンライン上田店 徒歩15分 (約1180m) アメリカンドラッグ 上田芳田店 徒歩15分 (約1190m) 第五中学校 徒歩29分 (約2250m) |
||
| 備考 | 主要採光面:南西向き 号棟番号:2 工事完了予定日:2026年7月 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 物件番号 | 4717580 | 取引態様 | 媒介 |











