物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
バス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ダブルロックキー
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
省エネルギー対策
近くにはお店が沢山あるエリアなので、生活が便利です♪
並列3台駐車可能なカースペースは、来客時や将来のご家族の増車にも柔軟に対応。住吉エリアで、ゆとりある暮らしを始めませんか?
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市住吉 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩42分 (約3340m) |
||
| 建物面積 | 117.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月予定 | 建築確認 | 第25NJU-10-00136号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.01㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実180.13㎡(54.48坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約15.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩22分 (約1740m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 上田神科店 徒歩3分 (約230m) 上田市立 神科第一保育園 徒歩6分 (約460m) 神科郵便局 徒歩7分 (約500m) セブンーイレブン 上田住吉店 徒歩7分 (約530m) 神科小学校 徒歩11分 (約820m) コメリハード&グリーン上田店 徒歩15分 (約1130m) ウエルシア 上田山口店 徒歩17分 (約1290m) ツルヤ 山口店 徒歩17分 (約1320m) 八十二銀行 神科支店 徒歩19分 (約1520m) やおふく 古里店 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 備考 | カースペース3台可能!生活利便施設の整った住環境!上田菅平ICが近く、車でのお出かけにも便利! バルコニー:12.01㎡ 主要採光面:南向き 号棟番号:2 工事完了予定日:2025年12月 施工会社:株式会社ヒノキヤグループ 桧家住宅カンパニー 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 物件番号 | 4342622 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











担当エージェント:王 群
上田市住吉に、ヒノキヤグループ施工の高性能な新築住宅が登場しました。
最大の特徴は、第三者機関によるBELS評価で「ZEH水準」をクリアした省エネ性能。断熱性能等級5を達成しており、一年中快適かつ家計に優しい住まいを実現します。
1階には23.2帖の広々としたLDKがあり、キッチンからリビング全体が見渡せる安心の間取り。お料理中も家族との会話が弾みます。玄関横の土間収納や、主寝室のウォークインクローゼットなど、「ここに欲しかった」と思える収納が随所に配置されています。
さらに注目は、2階から繋がる12.2帖の固定階段付小屋裏収納。お子様の成長に合わせた荷物の整理や、テレワークスペースとしても重宝します。