※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
温水洗浄便座
エアコン2基
照明器具
クローゼット
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
南向
2階建
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県埴科郡坂城町大字上平 | ||
| アクセス | しなの鉄道『テクノさかき』 徒歩33分 (約2630m) |
||
| 建物面積 | 191.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公551.6㎡(166.85坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約3.0m 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南条小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 坂城中学校 徒歩47分 (約3750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ベイシア坂城店 徒歩18分 (約1370m) 南条小学校 徒歩25分 (約2000m) 坂城中学校 徒歩47分 (約3750m) |
||
| 備考 | 主要採光面:南向き ●現状有姿売買 ●合併浄化槽設置済み ●鉄骨造2階建ての別棟有り ※土砂災害警戒区域及び千曲川氾濫時の想定浸水区域に該当しています。 |
||
| 物件番号 | 4702628 | 取引態様 | 媒介 |
















