物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
浄水器
コンロ二口
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
室内物干機
照明器具
BS
光インターネット
間接照明
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
2面採光
複層ガラス
三層複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
ウッドデッキ
主な特徴
24時間セキュリティ
南向
高気密高断熱住宅
高気密住宅
高断熱住宅
平屋
閑静な住宅街
整形地
区画整理地内
外壁サイディング
デザイナーズ物件
スマートハウス
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
耐震基準適合証明書有
フラット35
S適合証明書
法適合状況調査報告書
建築士建物検査報告書
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地下原1130-379 | ||
| アクセス | しなの鉄道『中軽井沢』 バス乗車13分 船越団地 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 98.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 25NJU-10-00888 |
| 建物構造 | 木造 平屋建て 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・耐震基準適合証明書・法適合状況調査報告書・建築士等の建物検査報告書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実300.19㎡(90.80坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 軽井沢中部小学校 徒歩35分 (約2728m) | 中学区 | 軽井沢中学校 徒歩48分 (約3800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 主要採光面:南向き 号棟番号:3号棟 工事完了予定日:2026年9月 設備保証付 建築確認完了検査済証あり、修繕・点検の記録あり、新築時・増改築時の設計図書あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 物件番号 | 4790514 | 取引態様 | 媒介 |











